D.El.Ed.Session 2018-20 (1st Year) |
|||||
| Sr. No. | Students Name | Father Name | Mother Name | Gender | Caste |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USHA RANI | RAMESH CHANDER | JANAKA RANI | F | B.C. |
| 2 | INDERJEET | SARWAN KUMAR | RESHMA RANI | M | B.C. |
| 3 | PARVEEN RANI | RAJ KUMAR | RITU RANI | F | B.C. |
| 4 | KAVITA RANI | GIRDHARI LAL | CHANDER KALA | F | B.C. |
| 5 | PAYAL RANI | PARDEEP KUMAR | MADHU RANI | F | GENERAL |
| 6 | REKHA RANI | SAHIB RAM | SHAKUNTALA DEVI | F | B.C. |
| 7 | MANISHA RANI | RAMESH KUMAR | SAROJ RANI | F | GENERAL |
| 8 | ANKUSH KAMBOJ | HARBHAGWAN DAS | JANKA RANI | M | B.C. |
| 9 | RAJNI RANI | MADAN LAL | VEENA RANI | F | B.C. |
| 10 | SIMRAN RANI | MANGAT RAM | NEELAM RANI | F | B.C. |
| 11 | LOVEPREET | RAMESH KUMAR | SAROJ RANI | M | B.C. |
| 12 | KIRAN RANI | MAKHAN SINGH | MANJEET KAUR | F | S.C. |
| 13 | VISHAL BHATIA | OM PARKASH | SANTOSH DEVI | M | S.C. |
| 14 | KARAN | YOGESH KUMAR | POONAM RANI | M | GENERAL |
| 15 | SAKSHI | HARNAM CHAND | KAILASH RANI | F | B.C. |
| 16 | PRIYANKA RANI | RANJEET KUMAR | RAMI DEVI | F | B.C. |
| 17 | ANITA RANI | MOHAN LAL | INDU RANI | F | S.C. |
| 18 | PRIYA | RAMESH BABBER | SUNITA BABBER | F | GENERAL |
| 19 | ARSHIA | NAVNEET SETHI | REKHA | F | GENERAL |
| 20 | SHALLU | MANOJ KUMAR | SANGEETA RANI | F | B.C. |
| 21 | NISHA RANI | BALVIR SINGH | RESHMA | F | S.C. |
| 22 | PAPANDEEP KAUR | JAGRAJ SINGH | VEERPAL KAUR | F | S.C. |
| 23 | HARJEET SINGH | GURSEWEK SINGH | SUKHPAL KAUR | M | S.C. |
| 24 | PARVEENA RANI | HUSHYAR SINGH | KASHMIRA BAI | F | S.C. |
| 25 | ISHIKA CHHABRA | RAJINDER KUMAR | ANURADHA | F | GENERAL |
| 26 | TARUN KUMAR | RAJ KUMAR | RANI DEVI | M | SC |
| 27 | MANPREET KAUR | HARDEEP SINGH | GURJEET KAUR | F | GENERAL |
| 28 | ALISHA RANI | MANJEET KUMAR | MEENU RANI | F | GENERAL |
| 29 | HANISHA MITTAL | PARDEEP KUMAR MITTAL | VANDANA MITTAL | F | GENERAL |
| 30 | KHUSHBOO | DEEPAK KUMAR | JYOTI RANI | F | B.C. |
| 31 | VANSHIKA WADHWA | VIJAY KUMAR | SUNITA | F | GENERAL |
| 32 | SALASH ASIJA | SUBHASH CHANDER | SUDARSHAN RANI | M | GENERAL |
| 33 | SEETA RANI | BHAGWAN CHAND | VEERO BAI | F | B.C. |
| 34 | PREET | SUBHASH CHANDER | SHEETAL RANI | F | GENERAL |
| 35 | SIMRAN | ASHOK KUMAR | SAROJ | F | GENERAL |
| 36 | MEHAK | VIKRAM | POONAM | F | GENERAL |
| 37 | ANIRUDH | ASHISH KUMAR | MINAKSHI | M | GENERAL |
| 38 | SHIVANI | MOHAN LAL | KRISHANA RANI | F | B.C. |
| 39 | RAJBEER KAUR | TARSEM SINGH | GURMEET KAUR | F | GENERAL |
| 40 | SANDEEP SINGH | GURBAJ SINGH | GURMEET KAUR | M | GENERAL |
| 41 | GOURAV | RAMESH KUMAR | RACHNA RANI | M | GENERAL |
| 42 | HIMANSHI | MOHAN LAL | INDU RANI | F | S.C. |
| 43 | NISHA | JANAK RAJ | ASHA RANI | F | B.C. |
| 44 | PAYAL RAJDEV | VIMAL KUMAR | KAMLESH | F | GENERAL |
| 45 | NEERAJ KUMAR | PREM CHAND | SHAKUNTLA DEVI | M | S.C. |
| 46 | MEHAK RANI | RAJINDER KUMAR | KIRAN RANI | F | GENERAL |
| 47 | SILKY | RAM KRISHAN | TERSAME RANI | F | GENERAL |
| 48 | ANJALI | RAJ KUMAR | PRABHJOT | F | GENERAL |
| 49 | SANJANA | MOHINDER KUMAR | SANGEETA RANI | F | GENERAL |
| 50 | MANIK SACHDEVA | ROSHAN LAL | USHA RANI | M | GENERAL |
D.El.Ed. Session 2017-19 (2nd Year) |
|||||
| Sr. No. | Students Name | Father Name | Mother Name | Gender | Caste |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANISH WADHAWAN | SURINDER WADHAWAN | MANJIT WADHAWAN | M | General |
| 2 | SIMRAN | VIJAY KUMAR SIDANA | KANCHAN RANI | F | General |
| 3 | SIMRAN | SANDEEP KUMAR | ANJU | F | General |
| 4 | PALAK SETHI | RAMESH SETHI | SUMAN SETHI | F | General |
| 5 | MUSKAN | SANDEEP KUMAR | SAPNA RANI | F | General |
| 6 | KESHAV TANEJA | RAJESH TANEJA | SEEMA RANI | M | General |
| 7 | SHAIFALI | ASHWANI KUMAR | SUNITA RANI | F | General |
| 8 | SHAYARI | MANA RAM | MUNNI DEVI | F | General |
| 9 | PRIYANKA RANI | ABNASH CHANDER | RAJ RANI | F | B.C. |
| 10 | SHAVETA RANI | KALA RAM | KRISHNA RANI | F | B.C. |
| 11 | PRIYANKA | JASWINDER KUMAR | ASHA RANI | F | B.C. |
| 12 | PARVEEN KAUR | GURDEEP SINGH | NIRMAL KAUR | F | S.C. |
| 13 | GEETA RANI | LAJINDER SINGH | SUNDRA RANI | F | S.C. |
| 14 | AMANDEEP KAUR | KIRPAL SINGH | SUPINDER KAUR | F | S.C. |
| 15 | SONIA RANI | NANAK CHAND | PARKASH RANI | F | S.C. |
| 16 | PALLAVI | BHAGAT SINGH | SUNITA RANI | F | General |
| 17 | NAZIA | SURINDER KUMAR | GEETA RANI | F | General |
| 18 | DEEPAK | MAHINDER | NITU DEVI | M | B.C. |
| 19 | PREETI BAWA | NARINDER MOHAN | SUDARSHNA KUMARI | F | General |
| 20 | DAYA RANI | PREM KUMAR | SUMITRA DEVI | F | B.C. |
| 21 | SANJU | DES RAJ | SOMA RANI | F | S.C. |
| 22 | DIPIKA UPNEJA | KEWAL KRISHAN | SUDESH RANI | F | General |
| 23 | SAJAN | RAJESH KUMAR | SUNITA RANI | M | General |
| 24 | ANU BALA | SURINDER KUMAR | SUNITA RANI | F | General |
| 25 | GEETA RANI | MAKHAN SINGH | SURINDER KAUR | F | S.C. |
| 26 | NEERAJ SALUJA | RAKESH KUMAR | RANJU BALA | M | General |
| 27 | SHEFALI SHARMA | RAJ KUMAR | SUNITA RANI | F | General |
| 28 | PRIYANKA | MANGAT RAM | KANCHAN RANI | F | General |
| 29 | VAIBHAV JOSHI | SATISH KUMAR JOSHI | SHAKUNTLA | M | General |
| 30 | HARPREET KAUR | CHARANJEET SINGH | JASVEER KAUR | F | B.C. |
| 31 | PRIYANKA SHARMA | PARAMJEET SHARMA | MONIKA SHARMA | F | General |
| 32 | JASPAL | HANS RAJ | KUSHALYA RANI | M | B.C. |
| 33 | ARIFA | KEWAL KRISHAN | RESHMA RANI | F | B.C. |
| 34 | ANUBHAV CHHABRA | PREM KUMAR | POOJA RANI | M | General |
| 35 | SHUBHAM GROVER | AJAY KUMAR | NEENA RANI | M | General |
| 36 | RAZIA | RAKESH KUMAR | RISHU | F | General |
| 37 | SHIVANI | KIRAN CHOPRA | KAJAL CHOPRA | F | General |
| 38 | KOMAL RANI | KRISHAN LAL | NEELAM RANI | F | B.C. |
| 39 | SAROJ RANI | RAMESH SINGH | SHEELO BAI | F | S.C. |
| 40 | PRIYNKA RANI | TOTA RAM | BIMLA RANI | F | B.C. |
| 41 | MEERA RANI | SATISH KUMAR JOSHI | KAMLESH RANI | F | General |
| 42 | DEVAM | ANIL KUMAR | RAMA RANI | M | General |
| 43 | RAHUL | AJAY KUMAR | AASHIMA | M | General |
| 44 | KAVITA | RAMESH KUMAR | BIMLA RANI | F | B.C. |
| 45 | KASHISH ANEJA | RAJESH ANEJA | SEEMA RANI | M | General |
| 46 | RAJAT | KIRAN CHOPRA | KAJAL CHOPRA | M | General |
| 47 | PAWAN KAMBOJ | HARBHAJAN LAL | SEEMA RANI | M | B.C. |
| 48 | PALVISH JOSHAN | KISHORE CHAND JOSAN | SITA JOSAN | F | B.C. |
| 49 | MONU DEVI | BALWINDER KUMAR | SHARDA DEVI | F | General |
| 50 | ABHISHEK MAKKAR | VINOD KUMAR | SUNITA MAKKAR | M | General |
